<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>barracuda digitale agentur</title>
		<atom:link href="http://www.barracuda.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.barracuda.de</link>
		<description>Das Weblog der barracuda digitale agentur GmbH</description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 19:41:08 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
			<title>Facebook Fragen: Eher öffentliches Statement, als private Meinung</title>
			<link>http://www.barracuda.de/2011/04/30/facebook-fragen-eher-offentliches-statement-als-private-meinung/</link>
			<comments>http://www.barracuda.de/2011/04/30/facebook-fragen-eher-offentliches-statement-als-private-meinung/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 00:32:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Carsten</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Feature]]></category>
			<category><![CDATA[International]]></category>
			<category><![CDATA[Technologie]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.de/?p=272</guid>
			<description><![CDATA[Jill Buelow hat ein Profil bei Facebook und macht eigentlich unter Sicherheitsgesichtspunkten alles richtig. Sie nutzt sehr restriktive Einstellungen und erlaubt mir nur ihren Namen, ihr Geschlecht und ihr Profilfoto sehen. Gerade genug für mich um festzustellen: Diese Frau habe ich im Leben noch nie gesehen. Ihre Fotos, Pinnwandeinträge und sonstigen Inhalte hat sie abgeschaltet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="illustration_ohne_float" title="Facebook Fragen Screenshot" src="http://www.barracuda.de/wp-content/uploads/facebook_fragen.png" alt="" /></p><p>Jill Buelow hat ein Profil bei <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> und macht eigentlich unter Sicherheitsgesichtspunkten alles richtig. Sie nutzt sehr restriktive Einstellungen und erlaubt mir nur ihren Namen, ihr Geschlecht und ihr Profilfoto sehen. Gerade genug für mich um festzustellen: <strong>Diese Frau habe ich im Leben noch nie gesehen.</strong> Ihre Fotos, Pinnwandeinträge und sonstigen Inhalte hat sie abgeschaltet. Geht ja auch nicht jeden etwas an.</p><p><img src="http://www.barracuda.de/wp-content/uploads/facebook_fragen_jill1.png" alt="" title="" width="200" height="120" class="alignright size-full wp-image-281" style="float: right;" /><strong>Trotzdem weiß ich eine Menge über sie.</strong> Sie ist zwischen 1,68 und 1,80 groß und war die Erstgeborene ihrer Eltern. Sie ist der Meinung, dass bei der letzten US-Wahl betrogen wurde, gönnt Obama keine zweite Amtszeit und ist mit der Politik von Governor Scott Walkers äußerst unzufrieden. Sie hält Raucher für unattraktiv und ist Rechtshänderin. Sie trinkt gern Coca Cola, glaubt an Gott und würde gerne mal nach Irland.</p><p>Weder bin ich einer aufwändigen Recherche nachgegangen, noch habe ich einen Privatdetektiv engagiert. Ich habe Facebooks, gestern in Deutschland gestartetes, Umfragetool „<a href="http://www.facebook.com/questions/" target="_blank">Facebook Fragen</a>“ genutzt.<br /><span id="more-272"></span><br />Alles könnte so schön sein: Man hat so viele Fragen. Ob es eine Empfehlung für eine neue Kamera, Fragen zur Partygestaltung am Wochenende oder die politische Weltlage im Allgemeinen ist – all diese Fragen kann man nun bei Facebook stellen und von den Freunden in einem einfachen Umfragetool beantworten lassen.</p><p><img src="http://www.barracuda.de/wp-content/uploads/facebook_fragen_jill2.png" alt="" title="Facebook Fragen: Eher öffentliches Statement, als private Meinung - Jill 2" width="200" height="153" class="alignright size-full wp-image-282" style="float: right;" />Aber nicht nur von denen. <strong>Denn Fragen sind öffentlich.</strong> So öffentlich, dass ich noch nicht einmal mit Jill Buelow befreundet sein muss, damit ich ihre Fragen und Antworten bei „Facebook Fragen“ lesen kann. Diese Einstellung lässt sich nicht ändern und auf die Öffentlichkeit der gemachten Antwort wird nicht hingewiesen. </p><p>In dieser Form könnte man diese Daten zum Beispiel für speziell abgestimmte Marketingaktionen zu verwenden. Vielleicht biete ich einem Tierfutter-Versandhändler an, die Facebook-Profile, derjenigen zu exportieren, die auf die Frage „Welche und wie viele Haustiere hast Du“ mit „2 oder mehr Hunde“ geantwortet haben?</p><p><strong>Was heißt das jetzt?</strong> Wer „Facebook Fragen“ nutzt, sollte beachten, dass sowohl die Fragen, als auch Antworten öffentlich abrufbar sind. Einerseits kann Jeder mit rudimentären IT-Kenntnissen eine Liste der Facebook-Profile erstellen, die auf eine Frage geantwortet haben. Natürlich inklusive der Information wie abgestimmt wurde. Andererseits sind alle Umfragen, an denen man teilgenommen hat, zusammen mit den jeweiligen Antworten zusammengefasst im öffentlichen Bereich des eigenen Profils abrufbar. All diese Daten sind für Jeden abrufbar. Das sollte man wissen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.de/2011/04/30/facebook-fragen-eher-offentliches-statement-als-private-meinung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Wirtschaftswoche über Kommunalwahlkampf im Netz</title>
			<link>http://www.barracuda.de/2009/08/23/wirtschaftswoche-ueber-kommunalwahlkampf-im-netz/</link>
			<comments>http://www.barracuda.de/2009/08/23/wirtschaftswoche-ueber-kommunalwahlkampf-im-netz/#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:50:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Feature]]></category>
			<category><![CDATA[In den Nachrichten]]></category>
			<category><![CDATA[Vorträge und Events]]></category>
			<category><![CDATA[Woran wir arbeiten]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.de/?p=228</guid>
			<description><![CDATA[Die SPD in Hamm mit Bürgermeisterkandidatin Monika Simshäuser und Fraktionsvorsitzendem Marc Herter macht einen interessanten und beobachtenswerten Kommunalwahlkampf im Netz. Gemeinsam mit Justus Moor, der viele der Ideen in den Netzwahlkampf eingebracht hat, habe ich vor einigen Wochen eine Strategiesitzung im Büro der HammSPD gemacht. Dabei hat mir Oliver Voss von der Wirtschaftswoche über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="illustration_ohne_float" title="Wirschaftswoche berichtet über Kommunalwahlkampf im Netz" src="http://www.barracuda.de/wp-content/uploads/wiwo.jpg" alt="" /></p><p>Die <a href="http://www.hammspd.de" target="_blank">SPD in Hamm</a> mit <a href="http://www.monika.de" target="_blank">Bürgermeisterkandidatin Monika Simshäuser</a> und <a href="http://www.marc-herter.de" target="_blank">Fraktionsvorsitzendem Marc Herter </a>macht einen interessanten und beobachtenswerten Kommunalwahlkampf im Netz. Gemeinsam mit Justus Moor, der viele der Ideen in den Netzwahlkampf eingebracht hat, habe ich vor einigen Wochen eine Strategiesitzung im Büro der HammSPD gemacht. Dabei hat mir Oliver Voss von der Wirtschaftswoche über die Schulter geschaut und anschließend einige Fragen gestellt.</p><p><a href="http://www.wiwo.de/politik/mit-facebook-ins-rathaus-406489/">Der Artikel &#8220;Mit Facebook ins Rathaus&#8221; ist jetzt erscheinen und kann hier gelesen werden&#8230;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.de/2009/08/23/wirtschaftswoche-ueber-kommunalwahlkampf-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>WDR.de kommentiert Politikwebsites mit Hilfe unseres Handbuchs</title>
			<link>http://www.barracuda.de/2009/08/19/wdrde-kommentiert-politikwebsites-mit-hilfe-unseres-handbuchs/</link>
			<comments>http://www.barracuda.de/2009/08/19/wdrde-kommentiert-politikwebsites-mit-hilfe-unseres-handbuchs/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:56:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Feature]]></category>
			<category><![CDATA[In den Nachrichten]]></category>
			<category><![CDATA[Woran wir arbeiten]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.de/?p=220</guid>
			<description><![CDATA[WDR.de hat sich die Websites der Parteien im Kommunalwahlkampf 2009 in NRW angesehen. Dabei kommentieren sie die lokalen Websites von CDU, FDP, Grünen und der SPD und von deren Kandidaten in verschiedenen Städten und Gemeinden zwischen Rhein, Ruhr und Weser. Als Grundlage für den Artikel hat WDR.de auch in unsere Broschüre &#8220;Internetwahlkampf zur Kommunalwahl&#8221; geschaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="illustration_ohne_float" title="WDR.de berichtet über unsere Broschüre" src="http://www.barracuda.de/wp-content/uploads/wdrde.jpg" alt="" /></p><p>WDR.de hat sich die <a href="http://www.wdr.de/themen/politik/kommunalwahl_2009/wahlkampf/index.jhtml?rubrikenstyle=kommunalwahl_2009" target="_blank">Websites der Parteien im Kommunalwahlkampf 2009 in NRW</a> angesehen. Dabei kommentieren sie die lokalen Websites von CDU, FDP, Grünen und der SPD und von deren Kandidaten in verschiedenen Städten und Gemeinden zwischen Rhein, Ruhr und Weser. Als Grundlage für den Artikel hat WDR.de auch in unsere Broschüre &#8220;Internetwahlkampf zur Kommunalwahl&#8221; geschaut und die Beurteilung auch an unseren Strategietipps gemessen. <a href="http://www.nrwspd.net/handbuch/">Unsere Broschüre kann hier bestellt werden&#8230;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.de/2009/08/19/wdrde-kommentiert-politikwebsites-mit-hilfe-unseres-handbuchs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ja, ich fühle mich schuldig.</title>
			<link>http://www.barracuda.de/2009/06/17/ja-ich-fuehle-mich-schuldig/</link>
			<comments>http://www.barracuda.de/2009/06/17/ja-ich-fuehle-mich-schuldig/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:44:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Feature]]></category>
			<category><![CDATA[In den Nachrichten]]></category>
			<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
			<category><![CDATA[Woran wir arbeiten]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.de/?p=217</guid>
			<description><![CDATA[Hier ein aktueller Artikel auf Ruhrbarone von Stefan Laurin. Es geht um die allgemeine Lage der SPD, im Speziellen aufgrund der Netzsperren-Debatte und Internet-Wahlkampf. The good ol&#8217; SPD&#8230; Dort auch die Kommentare lesen&#8230; Disclaimer: An der Website von Frank-Walter Steinmeier sind wir nicht beteiligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein aktueller Artikel auf Ruhrbarone von Stefan Laurin. Es geht um die allgemeine Lage der SPD, im Speziellen aufgrund der Netzsperren-Debatte und Internet-Wahlkampf.</p><p><a href="http://www.ruhrbarone.de/the-good-ol%C2%B4-spd/">The good ol&#8217; SPD&#8230;</a></p><p>Dort auch die Kommentare lesen&#8230;</p><p>Disclaimer: An der Website von Frank-Walter Steinmeier sind wir nicht beteiligt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.de/2009/06/17/ja-ich-fuehle-mich-schuldig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Vortrag beim Trendforum TV von RTL</title>
			<link>http://www.barracuda.de/2009/05/05/trendforum-rtl/</link>
			<comments>http://www.barracuda.de/2009/05/05/trendforum-rtl/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:11:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Vorträge und Events]]></category>
			<category><![CDATA[Woran wir arbeiten]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.de/?p=215</guid>
			<description><![CDATA[Ein interessanter Abend steht bevor. Beim Trendforum TV der RTL-Journalistenschule geht es diesmal um &#8220;Neue Bilder im Superwahljahr &#8211; Politikberichterstattung und politische Kommunikation in TV und Web-TV&#8221;. Das Trendforum wird gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) und Waltermedia durchgeführt. Gemeinsam mit Peter Kloeppel von RTL, Stefan Raue vom ZDF, Jens Bujar von Grundy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Abend steht bevor. Beim <a href="http://www.trendforum.tv/4.html">Trendforum TV</a> der <a href="http://www.rtl-journalistenschule.de/">RTL-Journalistenschule</a> geht es diesmal um &#8220;Neue Bilder im Superwahljahr &#8211; Politikberichterstattung und politische Kommunikation in TV und Web-TV&#8221;. Das Trendforum wird gemeinsam mit der <a href="http://www.lfm-nrw.de/">Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen</a> (LfM) und <a href="http://www.waltermedia.de/">Waltermedia </a>durchgeführt.</p><p>Gemeinsam mit Peter Kloeppel von RTL, Stefan Raue vom ZDF, Jens Bujar von Grundy Light Entertainment und Christoph Bieber von politik-digital.de und dem Zentrum für Medien und Interaktivität der Justus-Liebig-Universität Gießen unterhalten ich mich über neue Bewegtbildformate im Wahlkampf für TV und Web. Mein Beitrag wird über das Thema Webvideo als Werkzeug für den Wahlkampf gehen und einige Beispiele aus USA, UK und Deutschland zeigen. Dabei zeige ich auch, was im Web <em>nicht </em>funktioniert.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.de/2009/05/05/trendforum-rtl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Interview mit Ben Self von Barack Obamas Internetagentur</title>
			<link>http://www.barracuda.de/2009/05/04/interview-mit-ben-self-von-barack-obamas-internetagentur/</link>
			<comments>http://www.barracuda.de/2009/05/04/interview-mit-ben-self-von-barack-obamas-internetagentur/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:00:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Die Parteien]]></category>
			<category><![CDATA[Feature]]></category>
			<category><![CDATA[In den Nachrichten]]></category>
			<category><![CDATA[International]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.de/?p=200</guid>
			<description><![CDATA[Für vorwaerts.de habe ich ein Interview mit Ben Self, Partner von blue state digital, der Internetagentur von Barack Obama, über die Internet-Strategie des damaligen US-Präsidentschaftskandidaten geführt. Oliver Zeisberger: Viele sagen, Barack Obama hat die Wahl mit dem Internet gewonnen. In Deutschland sind viele noch skeptisch, voll auf das Netz zu setzen. War es allein der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für <a href="http://www.vorwaerts.de/artikel/das-internet-hat-zum-wahlsieg-beigetragen" target="_blank">vorwaerts.de</a> habe ich ein Interview mit <a href="http://www.bluestatedigital.com/blog/people/ben-self/" target="_blank">Ben Self</a>, <strong></strong>Partner von blue state digital, der Internetagentur von Barack Obama, über die Internet-Strategie des damaligen US-Präsidentschaftskandidaten geführt.</p><p><img class="illustration_rechts" title="Ben Self, Partner von blue state digital" src="http://www.barracuda.de/wp-content/uploads/ben_self.jpg" alt="" /></p><p><strong>Oliver Zeisberger: Viele sagen, Barack Obama hat die Wa</strong><strong>hl mit dem Internet gewonnen. In Deutschland sind viele noch skeptisch, voll auf das Netz zu setzen. War es allein der Internetwahlkampf, der zum Sieg geführt hat?<br /></strong><br />Ben Self: Viele Teile haben zum Wahlsieg geführt. Das Netz war sicher ein wesentlicher Teil, aber nicht der alleinige. Es gab eine phänomenale Mobilisierungskampagne vor Ort. Barack Obama war ein sehr inspirierender Redner. Und wir Amerikaner waren an einem Wendepunkte in unserer Geschichte. <span id="more-200"></span>Auch wenn diese Punkte alle dazu gehörten, keiner davon hat 500 Millionen Dollar Spenden zusammen getragen oder dafür gesorgt, dass sich 13 Millionen Menschen online eingeklinkt haben, um die Wahlkampagne aktiv zu unterstützen. Sie haben Hausbesuche gemacht, Veranstaltungen angeboten, Leserbriefe an Zeitungen geschrieben oder Wähler angerufen. Das Internet hat so ganz unmittelbar zum Gesamtergebnis beigetragen. Das war ein großer Unterschied zu vorigen Wahlkämpfen.</p><p><strong>Oliver Zeisberger: Warum hat die Nutzung des Netzes bei Barack Obama so gut funktioniert, bei Hillary Clinton oder John McCain aber nicht, obwohl beide ähnlichen Funktionen angeboten haben?<br /></strong><br />Ben Self: Barack Obama und sein Team haben das Netz nicht als etwas Fremdes gesehen, was man nicht versteht. Es war allen klar, dass man im Wahlkampf  mit vielen Menschen Beziehungen aufbauen muss. Und Beziehungen und Kontakte über das Internet aufzubauen funktioniert nicht anders, als offline Kontakte zu knüpfen und aufzubauen: Man muss authentisch und transparent sein. Man wird Menschen über das nach Unterstützung fragen müssen, etwas für Dich und den Wahlkampf zu tun. Und man muss ihnen zuhören, wenn sie antworten und mit Dir reden wollen. Irgendwie vergessen Organisationen und Politiker diese Regeln des Umgangs miteinander, wenn sie Menschen im Netz begegnen. Als Berater in Wahlkämpfen beraten wir unsere Kandidaten, wie man gezielt und spezifisch Kontakte aufbaut und Beziehungen im Wahlkampf pflegt. Wir verbinden diesen ganz klassischen Beziehungsaufbau dann erst mit neuen Technologien.</p><p><strong>Oliver Zeisberger: Zu guten Beziehungen gehört das Zuhören. Im Wahlkampf ist aber wichtig, dass die zentrale Botschaft nicht verwässert wird.  Wenn so viele Millionen Menschen miteinander reden, wie ist es dem Team gelungen, die Botschaft klar zu halten?<br /></strong><br />Ben Self: Dass hat ganz wunderbar funktioniert. Die Hauptbotschaften war, dass wir Veränderung nach Washington bringen. Die offene Form es Wahlkampfes durch direkte Einbeziehung der Menschen passte gut dazu. Barack Obama hat einen Hintergrund als „Community Organizer“ und wusste, dass er die Menschen in zentrale Wahlkampffragen einbeziehen und ihnen zuhören musste, wenn er wollte, dass die Menschen ihm Glauben schenken. Folglich hat das Wahlkampfteam besonders dem Zuhören höchste Priorität zugeschrieben. Das ist schwer umzusetzen, wenn Du es mit so vielen Wählern und Unterstützern zu tun hast. Aber es geht, wenn man sich Reaktionen insgesamt und aggregiert ansieht. Auf die Wünsche der Wähler kann man sich dann einstellen, muss sich daran anpassen und adaptieren.</p><p><strong>Oliver Zeisberger: Hast Du ein Beispiel dafür, wo Obama und sein Wahlkampf sich an das angepasst hat, was die Bürger wollten?<br /></strong><br />Ben Self: Ich meine das weniger im Sinne eines bestimmten Ereignisses, dass dann im Fernsehen oder in Zeitungen stattfand, sondern abstrakter und fundamentaler: Wir haben alles im Netz genauestens gemessen, gezählt und ausgewertet. Und jedes Mal, wenn man sich die verschiedenen Ergebnisse ansieht, hat man den Menschen zugehört.</p><p>Man verschickt zum Beispiel fünf Botschaften per E-Mail testet, welche Formulierung am besten aufgenommen wird und ankommt. Man sieht, welche Nachricht am häufigsten geöffnet und gelesen wird. Man lernt, worüber die Menschen mehr lesen möchten. Bei weiteren Nachrichten kann man das dann berücksichtigen.</p><p><strong>Oliver Zeisberger: Websites sind im Wahlkampf die zentralen Anlaufpunkte und Drehscheiben im Netz. E-Mail hat eine sehr zentrale Bedeutung bekommen, um Beziehungen im Wahlkampf aufzubauen. Barack Obama hat ja nicht nur über seine Website E-Mail-Adressen gesammelt, sondern auch offline bei Veranstaltungen. Wie hat das alles funktioniert?<br /></strong><br />Ben Self: Von Beginn an haben die Menschen kostenfreie Tickets für die Veranstaltungen mit Barack Obama haben wollen. Dafür mussten sie sich online anmelden und dabei auch Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Somit hatten wir von vielen schon eine E-Mail-Adresse, bevor die Veranstaltungen überhaupt losgingen.  Wenn jemand ohne Ticket zur Veranstaltung kam, konnte man Tickets auch vor Ort gegen die Angabe der eigenen E-Mail-Adresse erhalten. Dadurch, dass der Wahlkampf so lange gedauert hat, gab es auch viele Veranstaltungen. Die E-Mail-Datenbank wurde immer größer und wertvoller. Obama hat die Menschen von Beginn an angezogen und so für ein sehr frühes Verteilerwachstum gesorgt.</p><p><strong>Oliver Zeisberger: Der Obama-Wahlkampf war vermutlich für die nächsten vier Jahre weltweit der größte. Was kann man davon für lokale Wahlkämpfe lernen?<br /></strong><br />Ben Self: Fast alles von dem, was wir gemacht haben, ist unabhängig von der Größe der Kampagne anwendbar. Beim Aufbau von Beziehungen zu Wählerinnen und Wählern oder Unterstützern macht es für die Art und Weise kein Unterschied, ob wir von Beziehungen zu 13 Millionen oder zu 10.000 Menschen reden. Man muss in beiden Fällen die richtige Gesprächsbasis entwickeln. Man muss die Menschen einbeziehen und mit Ihnen in einen fruchtbaren Dialog kommen. Natürlich hat man vor Ort weniger Personal und man wird deshalb nicht so viele verschiedene Dinge im Netz tun. Man nimmt sich nur ein paar wenige Dinge vor und die macht man dann richtig gut. E-Mail wird man auf keinem Fall auslassen können. Die eigene E-Mail-Kampagne sollte also exzellent sein. Und man sollte alles messen, was man im Netz macht und sofort gründlich auswerten.</p><p><strong>Oliver Zeisberger: Ben, vielen Dank für Deine Einblicke.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.de/2009/05/04/interview-mit-ben-self-von-barack-obamas-internetagentur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>barracuda unterstützt Politicamp09</title>
			<link>http://www.barracuda.de/2009/03/09/barracuda-unterstuetzt-politicamp09/</link>
			<comments>http://www.barracuda.de/2009/03/09/barracuda-unterstuetzt-politicamp09/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:39:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Feature]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.de/?p=190</guid>
			<description><![CDATA[Wir unterstützen das Politcamp09 in Berlin als Sponsor. Die Veranstaltung am 2. und 3. Mai im Radialsystem V wird wohl eine der spannendsten Konferenzen zum Thema Webwahlkampf in Deutschland in diesem Jahr werden. Da wir viel im Ausland auf Konferenzen unterwegs sind und dort immer ein guter Austausch innerhalb der Branche stattfindet, freuen wir uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-191" title="politcamp" src="http://www.barracuda.de/wp-content/uploads/politcamp.jpg" alt="" width="200" height="43" /></p><p>Wir unterstützen das <a href="http://politcamp09.de/" target="_blank">Politcamp09</a> in Berlin als Sponsor. Die Veranstaltung am 2. und 3. Mai im Radialsystem V wird wohl eine der spannendsten Konferenzen zum Thema Webwahlkampf in Deutschland in diesem Jahr werden.</p><p>Da wir viel im Ausland auf Konferenzen unterwegs sind und dort immer ein guter Austausch innerhalb der Branche stattfindet, freuen wir uns über die Initiative von Valentin Tomaschek und Hansjörg Schmidt und Ihrem Team. Wir brauchen in Deutschland eine Veranstaltung zu diesem Thema bei dem sich Praktiker aus der Netz-Wahlkampfszene über Ihre Erfahrungen austauschen können. Die Liste der Teilnehmer sieht schon vielversprechend aus.</p><p>Wir freuen uns, unsere Erfahrung aus über 10 Jahren Wahlkämpfen im Netz und natürlich aus dem aktuellsten Wahlkampf für Thorsten Schäfer-Gümbel in Hessen mit nach Berlin zu nehmen. Gerne führen wir auch die ein oder andere Session durch und beteiligen uns an diesen. Was würde Euch interessieren?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.de/2009/03/09/barracuda-unterstuetzt-politicamp09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Monaco Media Forum 2008</title>
			<link>http://www.barracuda.de/2008/11/14/monaco-media-forum-2008/</link>
			<comments>http://www.barracuda.de/2008/11/14/monaco-media-forum-2008/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:55:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Feature]]></category>
			<category><![CDATA[International]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.de/?p=162</guid>
			<description><![CDATA[Heute beginnt der zweite Tag des Monaco Media Forum. Gemeinsam mit Harvard-Professor John Clippinger und SocialMedian-Gründer Jason Goldberg werden ich am Nachmittag &#8220;The Obamanet&#8221; diskutieren: Wie hat es Obama mit dem Netz geschafft, US-Präsident zu werden? Welchen weiteren Einfluß werden die 18- bis 29-Jährigen haben, die, über das Internet mobilisiert und organisiert, zu 66 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.barracuda.de/wp-content/uploads/mmf.jpg" class="illustration_ohne_float" title="Monaco Media Forum Logo" /></p><p>Heute beginnt der zweite Tag des Monaco Media Forum. Gemeinsam mit Harvard-Professor<a href="http://cyber.law.harvard.edu/people/jclippinger" target="_blank"> John Clippinger</a> und <a href="http://www.socialmedian.com" target="_blank">SocialMedian</a>-Gründer Jason Goldberg werden ich am Nachmittag &#8220;The Obamanet&#8221; diskutieren: Wie hat es Obama mit dem Netz geschafft, US-Präsident zu werden? Welchen weiteren Einfluß werden die 18- bis 29-Jährigen haben, die, über das Internet mobilisiert und organisiert, zu 66 Prozent Obama gewählt haben und damit die Wahl entschieden haben? Was bedeutet die große Anhängerschaft, die Obama in Form von Social Networks, E-Mail-Datenbanken und Wahlhelfer-Plattformen gewonnen hat, für die Kommunikation und Arbeit der kommenden US-Regierung?</p><p>Das <a href="http://www.monacomediaforum.org" target="_blank">Monaco Media Forum</a>, ein invitiation-only Event, bringt dieses Jahr zum dritten Mal 300 die Medienwirtschaft, Online und Offline zusammen, um über Technologie, neue Ideen, Innovationen und die Entwicklung der Geschäftsmodelle zu diskutieren. Die Selbstbeschreibung:<span id="more-162"></span></p><blockquote><p><em>MMF brings together leaders of new and old media for two and a half days of high-level discussions about the future of online, broadcast and print communication. Aggressively global in outlook, the invitation-only event focuses on emerging opportunities in technology, distribution and content, as well as the implications for marketing and finance. Now in its third year, MMF is the premier meeting place for architects of the new media landscape.</em></p></blockquote><p>Am ersten Tag gab es für mich drei Highlights: Zu Beginn die Keynote von <span lang="EN-US">Jeffrey Cole, USC Center for the Digital Future zur &#8220;State of the Mediasphere&#8221;. Jeffrey hat sehr erfrischend von ein paar Forschungserkenntnissen berichtet.</span></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yJHZEAjO4h4">&#8220;State of the Mediasphere&#8221; &#8211; Video bei YouTube</a></p><p>Danach hat mit das Gespräch mit James Murdoch, News Corporation, dem Sohn von Rupert Murdoch sehr gut gefallen. Er hat zwar ein paar kritische Fragen &#8211; z. B. zum Engagement von Murdoch im Nahen Osten &#8211; umschifft.</p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=S4tI2rFdf64&amp;feature=channel">&#8220;Think locally, act globaly&#8221; &#8211; Video bei YouTube</a></p><p>Am Abend war dann das Gala-Dinner im <a href="http://www.flickr.com/photos/heiko/3028767219/">spektakulären</a> <a href="http://www.hoteldeparismontecarlo.com/">Hotel de Paris</a> gegenüber dem Casino deshalb besonders interessant, weil <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig" target="_blank">Lawrence Lessig</a> (unter anderem Gründer von <a href="http://de.creativecommons.org/" target="_blank">Creative Commons</a>) von den vielen großen Medienkonzernen, die beim Monaco Media Forum dabei sind, den diesjährigen Monaco Media Prize Award erhalten hat. Lawrence wird heute mittag noch einen Vortrag halten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.de/2008/11/14/monaco-media-forum-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Viele Anfragen zum US-Wahlkampf im Netz. Sputnik berichtet.</title>
